<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selwyndonia.nl</title>
	<atom:link href="http://selwyndonia.nl/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selwyndonia.nl/site</link>
	<description>Weblog van een ondernemende duizendpoot / hulpgids hyperventilatie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Het Peter principe</title>
		<link>http://selwyndonia.nl/site/2012/peterprincipe/</link>
		<comments>http://selwyndonia.nl/site/2012/peterprincipe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selwyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selwyndonia.nl/site/?p=6452</guid>
		<description><![CDATA[Misschien herken je het uit je eigen situatie. Je leidinggevende loopt elke dag strak in pak, heeft een leuke leasebak en dito salaris maar op de werkvloer lijkt hij maar niet te snappen hoe het werkt. Zijn beslissingen gaan nergens over, van inspireren en motiveren heeft hij nog nooit gehoord en echt leiding geven kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien herken je het uit je eigen situatie. Je leidinggevende loopt elke dag strak in pak, heeft een leuke leasebak en dito salaris maar op de werkvloer lijkt hij maar niet te snappen hoe het werkt. Zijn beslissingen gaan nergens over, van inspireren en motiveren heeft hij nog nooit gehoord en echt leiding geven kan hij niet. De prestaties van je team gaan achteruit en de nieuwe manager geeft aan dat &#8216;alles onder controle is&#8217;. Misschien denk je dan bij jezelf: &#8216;hoe is hij ooit op deze positie terecht gekomen?&#8217; Het zou kunnen dat in jouw werkomgeving het Peter principe van toepassing is.</p>
<p>Het Peter principe werd geïntroduceerd in 1969, als een &#8216;wet&#8217; op het gebied van de organisatiekunde. Het komt er op neer dat een werkzaam persoon net zo lang promotie maakt totdat hij of zij het niveau van incompetentie bereikt. Op het moment dat je op een plek boven je kunnen uitkomt ontstaan er problemen, zowel individueel als collectief. Logisch en misschien wel herkenbaar. Toch kost het Peter principe bedrijven klanten en omzet, verloop van personeel en vermindering van werkplezier.<span id="more-6452"></span></p>
<p><strong>Bijdrage</strong><br />
Ieder werkend persoon draagt door zijn arbeid iets bij aan het totaal van de bedrijfsvoering. Op het moment dat iemand boven zijn kunnen gaat werken ontstaat er na verloop van tijd negatieve bijdrage. Dit wil niet zeggen dat iemand die de eerste twee weken na een promotie nog niet goed functioneert bestempeld kan worden volgens het Peter principe. </p>
<p>Als men na een aanpassingstijd niet over de juiste competenties blijkt te beschikken gaat het Peter principe in. De gevolgen van het doormodderen uiten zich bijv. in het demotiveren van anderen, het maken van kostbare en vervelende fouten en/of het wegpoetsen van eigen gebreken door anderen als incompetent te bestempelen. Kortom: de persoon zit niet op de juiste plek met alle gevolgen van dien. De promotie ongedaan maken is iets dat zelden gebeurd waardoor er vervelende en kostbare situaties ontstaan. </p>
<p><strong>Persoonlijke gevolgen</strong><br />
Op persoonlijk vlak kan men om maar wat te noemen last krijgen van stressgevoelens, een hoger ziekteverzuim of burn-out, gerichte pesterijen door collega&#8217;s, het mikpunt zijn van roddels en gebrek aan vertrouwen van anderen. Bij mannen is er dan ook vaak een gevoel van falen met de daaraan gekoppelde deuk in het zelfvertrouwen. Voor veel (ambitieuze) mensen is falen geen optie en wordt er dus stug doorgegaan terwijl men bij zichzelf denkt &#8220;was ik er maar nooit aan begonnen&#8221;. </p>
<p><strong>Schade</strong><br />
De schade voor bedrijven als gevolg van het Peter principe is enorm. Goede werknemers worden incompetente managers of medewerkers die na de gemaakte promotie veel te lang in hun nieuwe functie aangesteld blijven.</p>
<p><strong>Oplossing</strong><br />
De oplossing zit hem in het terugplaatsen in functie, maar dit leidt bij de persoon in kwestie veelal tot gezichtsverlies en dit kan bij mannen nog weleens tot problemen leiden. Zo wordt een eenvoudige oplossing toch een lastige opgave. Toch is het raadzaam om bij een naderende promotie afspraken te maken over een eventuele terugplaatsing (demotie). Er kan ook een proeftijd worden afgesproken met tussentijdse evaluaties en begeleiding. De te promoveren werknemer kan dan de tijd nemen om in de nieuwe rol te groeien. Bijkomend voordeel is dat men voor zichzelf in de praktijk kan toetsen of hij of zij hier echt capabel genoeg voor is. Het is dan wel belangrijk dat deze persoon enige vorm van zelfreflectie op zichzelf kan toepassen.</p>
<p>Formaliseer de functie pas als iemand een proef van bekwaamheid heeft afgelegd na een proeftijd van bij voorkeur 90 dagen. Professionele bedrijfsadviseurs en psychologen hebben aangetoond dat ons brein ongeveer 90 dagen nodig heeft om te wennen aan een nieuwe situatie. Beide partijen hebben tijdens een proefperiode van drie maanden in de praktijk kunnen toetsen of de nieuwe rol passend, plezierig en uitvoerbaar is.</p>
<p><strong>Coaching</strong><br />
Je kunt er als werkgever ook voor kiezen om iemand in zijn oude functie te begeleiden naar de mogelijke promotie door in zijn of haar huidige functie oefenopdrachten mee te geven. Deze resultaten kunnen vervolgens worden geëvalueerd en bijgestuurd. Desnoods koppel je de werknemer aan een onafhankelijke coach of een mentor van buitenaf zodat er onderling in een veilige setting gespard kan worden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selwyndonia.nl/site/2012/peterprincipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooie uitleg over pesten voor kinderen</title>
		<link>http://selwyndonia.nl/site/2012/mooie-uitleg-over-pesten-voor-kinderen/</link>
		<comments>http://selwyndonia.nl/site/2012/mooie-uitleg-over-pesten-voor-kinderen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selwyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selwyndonia.nl/site/?p=6715</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaand verhaal vind ik zo mooi dat ik dit op mijn weblog plaats. Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf de kinderen de volgende opdracht. Alle kinderen in de klas kregen een stuk papier met de opdracht het te verkreukelen, er een prop van te maken, het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderstaand verhaal vind ik zo mooi dat ik dit op mijn weblog plaats.</p>
<p>Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf de kinderen de volgende opdracht. Alle kinderen in de klas kregen een stuk papier met de opdracht het te verkreukelen, er een prop van te maken, het op de grond te gooien en er op te stampen. Kortom, er mocht echt een puinhoop van gemaakt worden zolang het maar niet verscheurd zou worden. De kinderen vonden dit een leuke opdracht en deden hun best het vel papier zo goed mogelijk toe te takelen. </p>
<p>Vervolgens kregen de leerlingen de opdracht om het papier voorzichtig weer open te vouwen, zodat het niet scheurde en het weer glad te strijken. Ze liet hen zien hoe vuil en beschadigd het papier was geworden. Toen kreeg de klas de opdracht om tegen het papier te zeggen dat het hen speet dat ze het zo verkreukeld hadden. Maar hoe vaak de kinderen ook zeiden dat het hen speet en hoe ze hun best ook deden om de kreukels weer uit het papier te halen, het lukte maar niet om het blad in de vorige gladde staat terug te krijgen.<br />
De leerkracht wees haar leerlingen op alle littekens die ze achterlieten op het papier en dat die littekens nooit meer zullen verdwijnen, hoe hard ze ook probeerden ze te repareren. <span id="more-6715"></span></p>
<p>Dit is wat er gebeurt als je een ander pest. Je kan zeggen dat het je spijt, je kan proberen het weer goed te maken, maar de littekens blijven. Mensen van 80 kunnen nu nog navertellen hoe ze op de lagere school gepest werden. De kreukels gingen er niet meer uit. De gezichten van de kinderen in de klas vertelden haar dat haar boodschap was overgekomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selwyndonia.nl/site/2012/mooie-uitleg-over-pesten-voor-kinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roel Verheul stapt uit onvrede uit DSM-5 werkgroep</title>
		<link>http://selwyndonia.nl/site/2012/roel-verheul-stapt-uit-onvrede-uit-dsm-5-werkgroep/</link>
		<comments>http://selwyndonia.nl/site/2012/roel-verheul-stapt-uit-onvrede-uit-dsm-5-werkgroep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selwyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lijf & psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selwyndonia.nl/site/?p=6707</guid>
		<description><![CDATA[Prof. dr. Roel Verheul is uit onvrede over de gang van zaken gestopt met zijn werk voor de werkgroep van de DSM-5. Volgens Verheul zijn de voorstellen die er nu liggen slecht voor de psychiatrie en bovenal voor de patiënten. Naast Verheul is ook zijn Canadese collega John Livesley opgestapt. De DSM-5 staat al flinke tijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. dr. Roel Verheul is uit onvrede over de gang van zaken gestopt met zijn werk voor de werkgroep van de DSM-5. Volgens Verheul zijn de voorstellen die er nu liggen slecht voor de psychiatrie en bovenal voor de patiënten. Naast Verheul is ook zijn Canadese collega John Livesley opgestapt.</p>
<p>De DSM-5 staat al flinke tijd onder druk. Steeds meer professionele zorgverleners hebben grote moeite met de inhoud van het volgend jaar te verschijnen handboek voor de psychiatrie. Verheul schroomt niet om de werkwijze van de werkgroep ‘ondoorzichtig en ondemocratisch’ te noemen. Verheul en veel van zijn vakgenoten zijn bang dat door dit nieuwe systeem de geloofwaardigheid van de psychiatrie in gevaar komt. &#8220;Als de voorstellen van de werkgroep opgenomen worden in de DSM-5 bestaat het reëel gevaar dat steeds meer mensen zonder goede reden een persoonlijkheidsstoornis geëtiketteerd krijgen&#8221;, aldus Verheul. Voor dit laatste waarschuwde ik vorig jaar al in <a title="DSM-V: steeds meer normaal gedrag wordt afwijking" href="http://selwyndonia.nl/site/2011/dsm-v-steeds-meer-normaal-gedrag-wordt-afwijking/" target="_blank">dit artikel</a>.</p>
<p>Verheul en zijn Canadese collega Livesley hebben hun onvrede meerdere keren kenbaar gemaakt, maar vonden geen gehoor bij de andere werkgroepleden, allemaal Amerikanen. Verheul: &#8220;De Amerikaanse voorzitter luistert niet naar kritiek en bepaalt gewoon wat er gebeurt.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selwyndonia.nl/site/2012/roel-verheul-stapt-uit-onvrede-uit-dsm-5-werkgroep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo kun je het ook zien&#8230;</title>
		<link>http://selwyndonia.nl/site/2012/zo-kun-je-het-ook-zien/</link>
		<comments>http://selwyndonia.nl/site/2012/zo-kun-je-het-ook-zien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selwyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selwyndonia.nl/site/?p=6701</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-6702 aligncenter" title="480240_3189377929969_1131454319_2162386_414715188_n" src="http://selwyndonia.nl/site/wp-content/uploads/2012/05/480240_3189377929969_1131454319_2162386_414715188_n.jpg" alt="" width="466" height="325" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selwyndonia.nl/site/2012/zo-kun-je-het-ook-zien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds vaker (verwijtbaar) ontslag door tweets en Facebook updates</title>
		<link>http://selwyndonia.nl/site/2012/steeds-vaker-verwijtbaar-ontslag-door-tweets-en-facebook-updates/</link>
		<comments>http://selwyndonia.nl/site/2012/steeds-vaker-verwijtbaar-ontslag-door-tweets-en-facebook-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selwyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selwyndonia.nl/site/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[Steeds vaker worden werknemers ontslagen wegens uitlatingen die ze doen via Twitter en Facebook. Onderzoek van juridisch dienstverlener Arag wijst uit dat 30% van de werkgevers zijn medewerkers controleert. 10% doet dit zelfs regelmatig. Arag stelt dat dit steeds vaker leidt steeds tot arbeidsconflicten. Rechters zien informatie die circuleert op de populaire social media als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds vaker worden werknemers ontslagen wegens uitlatingen die ze doen via Twitter en Facebook. Onderzoek van juridisch dienstverlener Arag wijst uit dat 30% van de werkgevers zijn medewerkers controleert. 10% doet dit zelfs regelmatig. Arag stelt dat dit steeds vaker leidt steeds tot arbeidsconflicten.</p>
<p>Rechters zien informatie die circuleert op de populaire social media als bewijsmateriaal. Het gedrag op netwerken als Facebook en Twitter zien zij niet alleen als privé- maar ook als publiek domein. Dit bleek onlangs in een rechtzaak rond een werknemer van Blokker. De persoon in kwestie had de winkelketen op internet een &#8216;hoerenbedrijf&#8217; genoemd en zijn teamleider een &#8216;hoerenstumper&#8217;. Vervolgens werd dit doorgespeeld naar de leidinggevende, waarop de man verwijtbaar werd ontslagen. </p>
<p>Zelf zie ik op Twitter nog weleens meldingen voorbijkomen als &#8220;Geen zin om te werken, even ziek melden vandaag&#8221;. Uit onderzoek blijkt dat werknemers met een gezonder arbeidsethos deze berichten niet pikken en ze zonder pardon doorzetten naar leidinggevenden. Realiseer je dus dat deze uitingen kunnen bijdragen aan een ontslag met in sommige gevallen geen recht op een uitkering. Immers, de rechter kan oordelen dat het ontslag verwijtbaar is en in veel gevallen lijkt mij dit niet meer dan terecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selwyndonia.nl/site/2012/steeds-vaker-verwijtbaar-ontslag-door-tweets-en-facebook-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het nieuwe werken niet voor iedereen een vooruitgang</title>
		<link>http://selwyndonia.nl/site/2012/het-nieuwe-werken-niet-voor-iedereen-een-vooruitgang/</link>
		<comments>http://selwyndonia.nl/site/2012/het-nieuwe-werken-niet-voor-iedereen-een-vooruitgang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selwyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selwyndonia.nl/site/?p=6686</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe werken is bijna een religie aan het worden. Enkele jaren geleden had nog niemand ervan gehoord en nu moet je er als bedrijf toch echt wel op ingericht zijn. Hoe prettig de vrijheid en flexibiliteit van het nieuwe werken ook is voor sommigen, er kleven ook nadelen aan die managers en bedrijven nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het nieuwe werken is bijna een religie aan het worden. Enkele jaren geleden had nog niemand ervan gehoord en nu moet je er als bedrijf toch echt wel op ingericht zijn. Hoe prettig de vrijheid en flexibiliteit van het nieuwe werken ook is voor sommigen, er kleven ook nadelen aan die managers en bedrijven nog weleens over het hoofd zien. Denk bijvoorbeeld aan mensen met behoefte aan structuur, controle en instructies of medewerkers met bijv. een vorm van autisme. Wat zijn de gevolgen van het nieuwe werken voor hen en hun output?</p>
<p><strong>Onderzoek</strong><br />
Dat niet iedereen goed kan omgaan met verantwoordelijkheid, thuis werken en flexibele werktijden is onderzocht door psycholoog Marjette Slijkhuis. Zij promoveerde vorige maand op dit onderwerp aan de Universiteit van Groningen. Slijkhuis enquêteerde honderden medewerkers uit de overheidssector, het onderwijs, de consultancy- en de technische sector. Slechts een deel van de ondervraagde werknemers profiteert van het nieuwe werken, zo laat haar onderzoek zien. <span id="more-6686"></span> </p>
<p>Het nieuwe werken verandert de manier waarop leidinggevenden feedback geven en controle uitoefenen. Leidinggevenden sturen steeds minder op de manier van werken, maar vooral op resultaat. Deze manier van leidinggeven pakt niet voor iedereen gunstig uit, blijkt nu. Slijkhuis: “Veel werkgevers denken dat íedereen op vrijheid en autonomie zit te wachten. Mijn onderzoek laat zien dat dat niet klopt.”</p>
<p><strong>Jongeren niet autonomer</strong><br />
De uitkomsten van dit onderzoek gelden niet alleen voor oudere werknemers, maar ook voor jongeren. Slijkhuis: &#8220;Onze studie naar motivatie en feedbackstijl voerden we uit onder studenten. Er wordt vaak beweerd dat jongeren meer behoefte hebben aan vrijheid en autonomie dan ouderen, maar ook onder de studenten bleek een duidelijke groep behoefte te hebben aan een controlerende vorm van feedback.&#8221;</p>
<p><strong>Toepasbaarheid</strong><br />
Het is dus belangrijk om te toetsen of jouw oranisatie en medewerkers baat hebben bij het nieuwe werken en of het in jouw bedrijf ook toepasbaar is. Ik geloof zeker in de voordelen van het nieuwe werken, maar ik ben ook van mening dat dit in veel gevallen een aanpassingstijd vergt. Zowel leidinggevenden als medewerkers op de vloer moeten kunnen wennen voordat er volledig wordt overgegaan op deze manier van werken. Onthoud dat niet iedereen kan omgaan met vrijheid en niet iedereen zelfsturend is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selwyndonia.nl/site/2012/het-nieuwe-werken-niet-voor-iedereen-een-vooruitgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wis je volledige Twitter timeline met Tweeticide</title>
		<link>http://selwyndonia.nl/site/2012/wis-je-volledige-twitter-timeline-met-tweeticide/</link>
		<comments>http://selwyndonia.nl/site/2012/wis-je-volledige-twitter-timeline-met-tweeticide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selwyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selwyndonia.nl/site/?p=6678</guid>
		<description><![CDATA[Als je je Twitter timeline wilt opschonen dan zijn er enkele tools beschikbaar op internet beschikbaar die beweren dat ze dit voor je kunnen doen. Mijn ervaring met deze tools is dat ze over het algemeen niet of slecht werken. Voor de iPhone is er sinds enkele dagen een app beschikbaar die wel doet wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je je Twitter timeline wilt opschonen dan zijn er enkele tools beschikbaar op internet beschikbaar die beweren dat ze dit voor je kunnen doen. Mijn ervaring met deze tools is dat ze over het algemeen niet of slecht werken. Voor de iPhone is er sinds enkele dagen een app beschikbaar die wel doet wat het claimt: <a title="Tweeticide in de appstore..." href="http://itunes.apple.com/nl/app/tweeticide-delete-all-your/id501090906?mt=8" target="_blank">Tweeticide</a>. </p>
<p>De app is niet gratis maar zorgde er wel voor dat de 2671 tweets in mijn timeline binnen 11 seconden waren opgeschoond. Bijkomend voordeel van Tweeticide is dat het de mogelijkheid biedt om je Direct Messages te behouden. Eindconclusie: een superhandige app als je je Twitter account binnen een handomdraai wil zuiveren van oude tweets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selwyndonia.nl/site/2012/wis-je-volledige-twitter-timeline-met-tweeticide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webwinkelseminar: Beter vindbaar worden in Google</title>
		<link>http://selwyndonia.nl/site/2012/webwinkelseminar-beter-vindbaar-worden-google/</link>
		<comments>http://selwyndonia.nl/site/2012/webwinkelseminar-beter-vindbaar-worden-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selwyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selwyndonia.nl/site/?p=6643</guid>
		<description><![CDATA[Google is een belangrijke partij voor webwinkels om traffic te genereren. Het is anno 2012 geen overbodige luxe om je website goed voor deze zoekreus te optimaliseren. Hieronder vind je een goede beknopte presentatie met een aantal handige tips om je website te verbeteren zodat Google hem beter kan indexeren. Goede SEO = meer bezoekers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google is een belangrijke partij voor webwinkels om traffic te genereren. Het is anno 2012 geen overbodige luxe om je website goed voor deze zoekreus te optimaliseren. Hieronder vind je een goede beknopte presentatie met een aantal handige tips om je website te verbeteren zodat Google hem beter kan indexeren. Goede SEO = meer bezoekers = meer conversie = meer omzet.</p>
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12699352" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selwyndonia.nl/site/2012/webwinkelseminar-beter-vindbaar-worden-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citaat van de dag&#8230;</title>
		<link>http://selwyndonia.nl/site/2012/citaat-van-de-dag/</link>
		<comments>http://selwyndonia.nl/site/2012/citaat-van-de-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selwyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Citaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selwyndonia.nl/site/?p=6634</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://selwyndonia.nl/site/wp-content/uploads/2012/04/577383_10150663368041611_501001610_9782488_830140441_n.jpg"><img class="wp-image-6635 aligncenter" title="577383_10150663368041611_501001610_9782488_830140441_n" src="http://selwyndonia.nl/site/wp-content/uploads/2012/04/577383_10150663368041611_501001610_9782488_830140441_n.jpg" alt="" width="459" height="339" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selwyndonia.nl/site/2012/citaat-van-de-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW omhoog per oktober 2012</title>
		<link>http://selwyndonia.nl/site/2012/btw-omhoog-oktober-2012/</link>
		<comments>http://selwyndonia.nl/site/2012/btw-omhoog-oktober-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selwyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Maatschappij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selwyndonia.nl/site/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 oktober 2012 wordt de BTW verhoogd van 19% naar 21%. De zogenaamde lage BTW blijft gelijk op 6%. Eigenlijk zouden de aanpassingen van het BTW-tarief pas op 1 januari 2013 ingaan, maar demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft hier spoed achter gezet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 1 oktober 2012 wordt de BTW verhoogd van 19% naar 21%. De zogenaamde lage BTW blijft gelijk op 6%. Eigenlijk zouden de aanpassingen van het BTW-tarief pas op 1 januari 2013 ingaan, maar demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft hier spoed achter gezet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selwyndonia.nl/site/2012/btw-omhoog-oktober-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkbonus voor 62+ medewerker</title>
		<link>http://selwyndonia.nl/site/2012/werkbonus-voor-62-medewerker/</link>
		<comments>http://selwyndonia.nl/site/2012/werkbonus-voor-62-medewerker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selwyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selwyndonia.nl/site/?p=6625</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetswijziging bekend gemaakt die betrekking heeft op werknemers die (ouder dan) 62 jaar zijn. Vanaf 1 januari 2013 krijgen werkgevers een &#8216;werkbonus&#8217; om het aan het werk houden van oudere werknemers te stimuleren. Deze &#8216;werkbonus&#8217; voor werkgevers bedraagt € 1.750 per jaar voor een periode van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetswijziging bekend gemaakt die betrekking heeft op werknemers die (ouder dan) 62 jaar zijn. Vanaf 1 januari 2013 krijgen werkgevers een &#8216;werkbonus&#8217; om het aan het werk houden van oudere werknemers te stimuleren. </p>
<p>Deze &#8216;werkbonus&#8217; voor werkgevers bedraagt € 1.750 per jaar voor een periode van 3 jaar en vervangt de arbeidskorting voor werknemers ouder dan 58 jaar en doorwerkbonus voor werknemers van 62 jaar of ouder. Het is wel van belang dat de &#8216;werkbonus&#8217; wordt vermeld op de salarisstrook. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://selwyndonia.nl/site/2012/werkbonus-voor-62-medewerker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boekentip: Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen</title>
		<link>http://selwyndonia.nl/site/2012/waarom-goede-mensen-soms-de-verkeerde-dingen-doen/</link>
		<comments>http://selwyndonia.nl/site/2012/waarom-goede-mensen-soms-de-verkeerde-dingen-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selwyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selwyndonia.nl/site/?p=6608</guid>
		<description><![CDATA[Muel Kaptein heeft met zijn boek &#8220;Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen&#8221; een verzameling van 52 bespiegelingen over ethiek in het bedrijfsleven beschreven. Het 236 pagina&#8217;s tellende boek vertelt over de verschillende misstappen die mensen kunnen maken door groepsdruk, normvervaging of macht die voortvloeit uit hun functie. Ik denk dat iedereen die dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muel Kaptein heeft met zijn boek &#8220;Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen&#8221; een verzameling van 52 bespiegelingen over ethiek in het bedrijfsleven beschreven. Het 236 pagina&#8217;s tellende boek vertelt over de verschillende misstappen die mensen kunnen maken door groepsdruk, normvervaging of macht die voortvloeit uit hun functie. Ik denk dat iedereen die dit boek leest situaties herkent die in zijn of haar omgeving voorkomen of zijn voorgekomen.</p>
